Bond indexes 22 Sep 2022

Published on 22nd of September 2022

16/09/2022 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 22/09/2022
1.4800 1.5900 1.6200 1.6600 1.7900
1.6600 1.6700 1.7800 1.7700 1.9000
1.7600 1.7900 1.8800 1.8700 1.9800
1.9400 1.9300 2.0500 2.0200 2.0900
2.0500 2.0500 2.1500 2.1300 2.1600
2.2900 2.3000 2.3900 2.3700 2.3600
2.5800 2.6000 2.6700 2.6600 2.5900
2.6000 2.6300 2.6900 2.6900 2.6100
2.6100 2.6500 2.7100 2.7100 2.6100
2.5900 2.6300 2.7000 2.7000 2.5900
Les indices obligataires
Notice :
25/08/2022 01/09/2022 08/09/2022 15/09/2022 22/09/2022
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
1.9100 2.1900 2.1600 2.3000 2.4100
1.9100 2.1900 2.1600 2.3000 2.4100
1.4300 1.7600 1.7000 1.9200 2.1400
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
1.6300 1.9600 1.9000 2.1200 2.3400
2.1100 2.3900 2.3600 2.5000 2.6100
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2022 May-2022 Jun-2022 juil. 2022 Aug-2022
TMO 1.51 1.76 2.28 1.95 1.83
TMB -0.66 -0.65 -0.48 -0.14 0.06
TME 1.31 1.56 2.08 1.75 1.63
[La Note Technique est accessible
AT Internet - liste domaines
Banque de France

Updated on the 22nd of September 2022