Bond indexes - 2026-09-30

Published on 30th of September 2026

24/09/2026 25/09/2026 28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026
3.2820 3.2600 3.3030 3.3100 3.3020
3.5940 3.5670 3.6190 3.6170 3.6050
3.7470 3.7210 3.7730 3.7710 3.7620
4.0490 4.0060 4.0840 4.0860 4.0810
4.3320 4.2920 4.3750 4.3780 4.3810
4.6690 4.6340 4.7240 4.7420 4.7510
4.9490 4.9160 5.0120 5.0620 5.0750
5.1050 5.0710 5.1610 5.2150 5.2280
5.1340 5.0930 5.1780 5.2290 5.2400
5.2330 5.1990 5.2860 5.3380 5.3510
Les indices obligataires
Notice :
27/08/2026 03/09/2026 10/09/2026 17/09/2026 24/09/2026
4.3200 4.4200 4.4880 4.7310 4.7570
4.1200 4.2200 4.2880 4.5310 4.5570
4.1200 4.2200 4.2880 4.5310 4.5570
3.4460 3.5570 3.6320 3.9080 3.9500
4.3200 4.4200 4.4880 4.7310 4.7570
3.6460 3.7570 3.8320 4.1080 4.1500
4.3200 4.4200 4.4880 4.7310 4.7570
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
May- 2026 Jun- 2026 Jul- 2026 Aug- 2026 Sep- 2026
TMO 3.99 3.93 4.10 4.25 4.69
TMB 2.28 2.39 2.47 2.53 -
TME 3.79 3.73 3.90 4.05 4.49
[La Note Technique est accessible

Updated on the 30th of September 2026