Taux de change (parités quotidiennes) 15 Mai 2023

Mise en ligne le 14 Mai 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 15/05/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0959 1,0950 1,0930 1,0892 1,0876
Yen japonais JPY 147,9700 148,1800 146,5400 147,0200 148,1500
Couronne danoise DKK 7,4452 7,4478 7,4484 7,4484 7,4471
Livre sterling GBP 0,8699 0,8681 0,8680 0,8702 0,8694
Couronne suédoise SEK 11,1885 11,1938 11,2184 11,2425 11,2905
Franc suisse CHF 0,9788 0,9771 0,9758 0,9744 0,9747
Couronne norvégienne NOK 11,5750 11,5485 11,5180 11,6310 11,5830
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 23,3630 23,4190 23,4880 23,6060 23,5740
Forint hongrois HUF 371,6800 370,9800 371,4500 370,9800 369,3000
Zloty polonais PLN 4,5723 4,5363 4,5238 4,5343 4,5078
Nouveau leu roumain RON 4,9200 4,9219 4,9322 4,9318 4,9375
Nouvelle livre turque TRY 21,3858 21,3974 21,3781 21,3588 21,3896
Dollar australien AUD 1,6217 1,6222 1,6226 1,6310 1,6261
Dollar canadien CAD 1,4679 1,4657 1,4672 1,4702 1,4684
Dollar de Hong Kong HKD 8,5934 8,5739 8,5671 8,5425 8,5250
Dollar néo-zélandais NZD 1,7320 1,7303 1,7228 1,7503 1,7494
Dollar de Singapour SGD 1,4544 1,4541 1,4510 1,4534 1,4548
South Korean won KRW 1 451,9000 1 449,7900 1 451,7800 1 455,0200 1 453,7900
Rand sud-africain ZAR 20,2003 20,5005 20,7485 20,9430 20,7496
Yuan renminbi chinois CNY 7,5853 7,5818 7,5817 7,5722 7,5621
Peso philippin PHP 61,1230 60,9950 60,8590 60,8040 60,9840
Ringgit malaisien MYR 4,8762 4,8821 4,8775 4,8785 4,8915
Baht thaïlandais THB 36,9210 36,8580 36,7960 37,0220 36,7720
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 159,2000 16 150,9800 16 079,1200 16 130,2300 16 089,5500
Kuna croate HRK - - - - -
Real brésilien BRL 5,4863 5,4497 5,4218 5,3844 5,3431
Peso mexicain MXN 19,4970 19,3954 19,2241 19,2067 19,0872
Roupie indienne INR 89,9495 89,8185 89,6905 89,5200 89,4990
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,00770 4,0153 3,9869 3,9695 3,9776