Taux de change (parités quotidiennes) 29 Nov. 2022

Mise en ligne le 28 Novembre 2022

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 28/11/2022 29/11/2022
Dollar des Etats-Unis USD 1,0325 1,0413 1,0375 1,0463 1,0366
Yen japonais JPY 145,7500 143,9000 144,6200 144,9000 143,3600
Couronne danoise DKK 7,4370 7,4369 7,4365 7,4367 7,4367
Livre sterling GBP 0,8637 0,8593 0,8589 0,8661 0,8622
Couronne suédoise SEK 10,8933 10,8573 10,8183 10,8973 10,9010
Franc suisse CHF 0,9795 0,9818 0,9836 0,9872 0,9862
Couronne norvégienne NOK 10,3659 10,3435 10,2985 10,3640 10,3313
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 24,3560 24,3920 24,3670 24,3480 24,3340
Forint hongrois HUF 405,7500 413,3300 411,3300 408,8700 406,5000
Zloty polonais PLN 4,7033 4,6958 4,6875 4,6938 4,6730
Nouveau leu roumain RON 4,9370 4,9205 4,9255 4,9246 4,9193
Nouvelle livre turque TRY 19,2316 19,3969 19,3333 19,4844 19,3181
Dollar australien AUD 1,5522 1,5414 1,5404 1,5632 1,5414
Dollar canadien CAD 1,3856 1,3894 1,3864 1,4062 1,4005
Dollar de Hong Kong HKD 8,0708 8,1324 8,1084 8,1782 8,0965
Dollar néo-zélandais NZD 1,6718 1,6598 1,6651 1,6827 1,6639
Dollar de Singapour SGD 1,4295 1,4319 1,4277 1,4375 1,4237
South Korean won KRW 1 397,4200 1 382,2800 1 383,2000 1 396,5600 1 375,7000
Rand sud-africain ZAR 17,7103 17,7246 17,7677 17,9376 17,6027
Yuan renminbi chinois CNY 7,3982 7,4442 7,4425 7,5326 7,4289
Peso philippin PHP 58,9140 58,9920 58,7950 59,2100 58,6400
Ringgit malaisien MYR 4,7237 4,6806 4,6480 4,6874 4,6735
Baht thaïlandais THB 37,4230 37,2580 37,1530 37,2850 36,7060
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 189,8100 16 295,3500 16 282,4400 16 440,4500 16 301,5800
Kuna croate HRK 7,5435 7,5470 7,5473 7,5488 7,5500
Real brésilien BRL 5,5650 5,5504 5,5476 5,6354 5,5126
Peso mexicain MXN 20,0010 20,1501 20,1069 20,2200 19,8075
Roupie indienne INR 84,4660 85,0295 84,7145 85,4370 84,6548
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,56810 3,5607 3,5551 3,6002 3,5581