Taux de change (parités quotidiennes) 06 Mars 2023

Mise en ligne le 5 Mars 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 06/03/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0619 1,0684 1,0605 1,0615 1,0646
Yen japonais JPY 145,2300 144,8200 145,0700 144,5500 144,6400
Couronne danoise DKK 7,4443 7,4431 7,4417 7,4412 7,4423
Livre sterling GBP 0,8770 0,8857 0,8879 0,8853 0,8863
Couronne suédoise SEK 11,0780 11,1000 11,1350 11,1430 11,1590
Franc suisse CHF 0,9947 0,9997 0,9988 0,9958 0,9947
Couronne norvégienne NOK 10,9713 11,0365 11,0850 11,0610 11,1109
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 23,4970 23,4260 23,4870 23,5080 23,5450
Forint hongrois HUF 377,6800 373,5800 374,6300 378,7100 377,0000
Zloty polonais PLN 4,7125 4,6745 4,6890 4,7080 4,7090
Nouveau leu roumain RON 4,9200 4,9174 4,9223 4,9235 4,9205
Nouvelle livre turque TRY 20,0556 20,1798 20,0318 20,0628 20,1236
Dollar australien AUD 1,5760 1,5776 1,5773 1,5728 1,5807
Dollar canadien CAD 1,4411 1,4531 1,4448 1,4437 1,4493
Dollar de Hong Kong HKD 8,3351 8,3866 8,3244 8,3325 8,3570
Dollar néo-zélandais NZD 1,7216 1,7048 1,7057 1,7069 1,7188
Dollar de Singapour SGD 1,4314 1,4316 1,4307 1,4296 1,4324
South Korean won KRW 1 401,8400 1 389,0300 1 392,2600 1 383,2400 1 381,4900
Rand sud-africain ZAR 19,5518 19,3769 19,3211 19,2837 19,3688
Yuan renminbi chinois CNY 7,3663 7,3349 7,3285 7,3326 7,3802
Peso philippin PHP 58,7600 58,7620 58,3430 58,1280 58,5100
Ringgit malaisien MYR 4,7653 4,7784 4,7463 4,7513 4,7673
Baht thaïlandais THB 37,4850 37,0630 36,9430 36,7810 36,7610
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 193,4200 16 273,4300 16 246,6300 16 256,4600 16 326,0600
Kuna croate HRK - - - - -
Real brésilien BRL 5,5280 5,5535 5,5242 5,5248 5,5356
Peso mexicain MXN 19,4480 19,4883 19,2513 19,1997 19,1419
Roupie indienne INR 87,7205 88,0848 87,5365 86,9185 87,1445
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,88210 3,8729 3,8674 3,8913 3,8230